Центр промышленного оборудования
г. Красноярск
Телефон: показать номер
+7 (391) 217-99-92
![]() |
Двухвинтовые насосы АВГ, ВГ |
Оставьте свой номер телефона и представитель компании с вами свяжется.
Тип |
Подача, м3/час |
Давление насоса, кгс/см2 |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Масса, кг |
А1 2ВГ 25/16-12/6 | 12 | 6.00 | 750 | 11.00 | |
А1 2ВГ 25/16-14/4К | 14 | 4.00 | 1000 | 15.00 | |
А1 2ВГ 40/16-36/4К | 36 | 4.00 | 1450 | 22.00 | |
2ВГ 40/16-3-30/10К | 30 | 10.00 | 1000 | 37.00 | |
2ВГ 63/16-60/10К | 60 | 10.00 | 1450 | 55.00 |
Тип |
Подача, м3/час |
Давление насоса, кгс/см2 |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Масса, кг |
А1 2ВГ 63/16-50/6 | 60 | 6.00 | 1450 | 37.00 | |
А1 2ВГ 63/16-50/8 | 35 | 8.00 | 1000 | 37.00 | |
А1 2ВГ 63/16-50/14 | 30 | 14.00 | 1000 | 45.00 | |
А2 2ВГ 25/16-20/10 | 17 | 10.00 | 1000 | 18.50 | |
А3 2ВГ 25/16-16/16 | 11 | 20.00 | 1000 | 22.00 |
|
Оформление заявки!